Наши Контакты
+7 (499) 707-9-707
+7 (968) 707-9-707 WhatsApp
info@visardo.ru
Наш адрес:
Россия, г. Москва
Режим работы:
10:00 до 19:00
Сб, Вс — выходные
Электронная виза в Россию!
С 1-го августа 2023 года в России заработала единая электронная виза для иностранных граждан!
С 2025 года список государств кому доступна электронная виза был увеличен, теперь доступно для 64 стран!
Туризм — Частная — Деловая поездка.
Такую визу можно получить в электронном виде и для этого не нужно посещать консульство, оформлять приглашение или бронировать отель.
Срок пребывания по такой визе — не более 16 дней.
Виза выдается в течение 4-х дней.
Для получения такой визы необходимо заполнить анкету на сайте МИД РФ https://electronic-visa.kdmid.ru/country.html
Список стран для которых на текущий момент доступна электронная виза:
с Января 2025 года | ||
1 | Австрия | |
2 | Барбадос | |
3 | Бахрейн | |
4 | Бельгия | |
5 | Болгария | |
6 | Бутан | с 2025 г. |
7 | Ватикан | |
8 | Венгрия | |
9 | Вьетнам | |
10 | Германия | |
11 | Греция | |
12 | Дания | |
13 | Зимбабве | с 2025 г. |
14 | Индия | |
15 | Индонезия | |
16 | Иордания | с 2025 г. |
17 | Иран | |
18 | Ирландия | |
19 | Исландия | |
20 | Испания | |
21 | Италия | |
22 | Камбоджа | |
23 | Кения | с 2025 г. |
24 | Кипр | |
25 | Китай (включая Тайвань) | |
26 | Корейская Народно-Демократическая Республика | |
27 | Кувейт | |
28 | Латвия | |
29 | Литва | |
30 | Лихтенштейн | |
31 | Люксембург | |
32 | Малайзия | |
33 | Мальта | |
34 | Мексика | |
35 | Монако | |
36 | Мьянма | |
37 | Нидерланды | |
38 | Норвегия | |
39 | Оман | |
40 | Папуа – Новая Гвинея | с 2025 г. |
41 | Польша | |
42 | Португалия | |
43 | Румыния | |
44 | Сан-Марино | |
45 | Саудовская Аравия | |
46 | Северная Македония | |
47 | Сент-Люсия | с 2025 г. |
48 | Сингапур | |
49 | Словакия | |
50 | Словения | |
51 | Тонга | с 2025 г. |
52 | Тринидад и Тобаго | с 2025 г. |
53 | Туркменистан | с 2025 г. |
54 | Турция | |
55 | Филиппины | |
56 | Финляндия | |
57 | Франция | |
58 | Хорватия | |
59 | Чехия | |
60 | Швейцария | |
61 | Швеция | |
62 | Эсватини | с 2025 г. |
63 | Эстония | |
64 | Япония |
(список обновлен 01.01.2025)